Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, "Начальная школа 21 века" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, "Начальная школа 21 века" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е, "Школа России" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б,общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г, общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д, общеобразовательный | 0 | 0 | 2 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, социально-экономический | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, технологический / универсальный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, социально-экономический / естественно-научный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А, социально-экономический | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б, технологический / естественно-научный | 0 | 0 | 0 | 0 |
В, универсальный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу